Relatório do Testador de Estratégia |
||||||||||||
VantageInternational-Demo (Build 5660) |
||||||||||||
Configuração |
||||||||||||
| Expert Advisor (Robô): | Index_Codex | |||||||||||
| Ativo: | DJ30 | |||||||||||
| Período: | H1 (2026.01.01 - 2026.03.02) | |||||||||||
| Parâmetros de entrada: | ||||||||||||
| SigmaTau=SigmaTau | ||||||||||||
| MagicNumber=1936 | ||||||||||||
| MaxSpread=500 | ||||||||||||
| LicenseKey= | ||||||||||||
| TesterBypassLicense=true | ||||||||||||
| Lots=0.01 | ||||||||||||
| MoneyManagement=false | ||||||||||||
| RiskPercent=10.0 | ||||||||||||
| MaxLot=0.0 | ||||||||||||
| OscillatorStrategies=0 | ||||||||||||
| MomentOfTheSignal=0 | ||||||||||||
| OscillatorPeriod=15 | ||||||||||||
| OscillatorMethod=3 | ||||||||||||
| OscillatorApplyPrice=5 | ||||||||||||
| UpLevel=25.0 | ||||||||||||
| DownLevel=-25.0 | ||||||||||||
| OscillatorAdditionalRules=0 | ||||||||||||
| OscillatorTimeframe=0 | ||||||||||||
| OscillatorAtrPeriod=14 | ||||||||||||
| OscillatorSensitivity=25.0 | ||||||||||||
| OscillatorSmoothing=5 | ||||||||||||
| OscillatorNeutralZone=2.5 | ||||||||||||
| OscillatorAdaptiveMode=false | ||||||||||||
| EnableOrari=false | ||||||||||||
| TradingStartHour=0 | ||||||||||||
| TradingStartMinute=0 | ||||||||||||
| TradingStopHour=9 | ||||||||||||
| TradingStopMinute=0 | ||||||||||||
| CloseOutHour=false | ||||||||||||
| Monday=true | ||||||||||||
| Tuesday=true | ||||||||||||
| Wednesday=true | ||||||||||||
| Thursday=true | ||||||||||||
| Friday=true | ||||||||||||
| Saturday=true | ||||||||||||
| Sunday=true | ||||||||||||
| AllowBuy=true | ||||||||||||
| AllowSell=true | ||||||||||||
| AllowBuyAndSellAtSameTime=true | ||||||||||||
| AllowOrdersFromOthersPairsAtSameTime=true | ||||||||||||
| MaxBuyOrders=50 | ||||||||||||
| MaxSellOrders=50 | ||||||||||||
| OneTradeBar=true | ||||||||||||
| DoNotOpenOrdersIfThereIsClosedOrderOnBar=true | ||||||||||||
| OrderTimeframe=0 | ||||||||||||
| EnableGrid=false | ||||||||||||
| GridOrdersComplyMaxSpreadConditions=true | ||||||||||||
| GridOrdersComplyIndicatorsConditions=false | ||||||||||||
| GridOrdersComplyHoursConditions=false | ||||||||||||
| GridOrdersComplyWeekDaysConditions=false | ||||||||||||
| GridManagement=0 | ||||||||||||
| CoefficientGridManagement=1.0 | ||||||||||||
| MinDistanzaPiramide=50 | ||||||||||||
| MinDistanceMultiplier=1.0 | ||||||||||||
| OneTradeBarGrid=true | ||||||||||||
| NewOpenPeriod=0 | ||||||||||||
| MinDistanceOnAtr=false | ||||||||||||
| DistanceAtrPeriod=9 | ||||||||||||
| AtrMultiplier=2.0 | ||||||||||||
| DistanceAtrTimeframe=0 | ||||||||||||
| EnableClosingOnOscillator=false | ||||||||||||
| ClosureType=0 | ||||||||||||
| CloseUpLevel=25.0 | ||||||||||||
| CloseDownLevel=-25.0 | ||||||||||||
| RespectSpreadAllowedWhileClosingOnIndicator=true | ||||||||||||
| CloseOnIndicatorOnlyInProfit=false | ||||||||||||
| TakeTarget=50 | ||||||||||||
| DifferentTakeTargetForFirstOrder=false | ||||||||||||
| TakeTargetFirstOrder=50 | ||||||||||||
| StopTarget=500 | ||||||||||||
| StopTargetMode=2 | ||||||||||||
| OnlyEndOfBar=false | ||||||||||||
| CloseMode=1 | ||||||||||||
| MonetaryLoss=Monetary Loss Settings | ||||||||||||
| MonetaryStopLoss=false | ||||||||||||
| EveryMicrolot=false | ||||||||||||
| StopTradingWhenHit=false | ||||||||||||
| MaximumMonetaryLoss=3000.0 | ||||||||||||
| PercentageLoss=Percentage Loss Settings | ||||||||||||
| CloseInPercentageLoss=false | ||||||||||||
| StopTradingAfterPercentageLoss=false | ||||||||||||
| LossPercentage=30.0 | ||||||||||||
| EnableAverageTrailingStop=false | ||||||||||||
| AverageOnlyInProfit=true | ||||||||||||
| AverageBrokerCommission=7.0 | ||||||||||||
| AverageTrailingStop=50 | ||||||||||||
| AverageTrailingStep=10 | ||||||||||||
| FreezesAllFriday=false | ||||||||||||
| FreezesHour=18 | ||||||||||||
| CloseFriday=false | ||||||||||||
| CloseFridayHour=18 | ||||||||||||
| ForcedCloseFriday=false | ||||||||||||
| ForcedCloseFridayHour=23 | ||||||||||||
| CustomComment=SigmaTau | ||||||||||||
| ShowPanel=true | ||||||||||||
| ShowButton=false | ||||||||||||
| CustomChart=true | ||||||||||||
| DashboardTextColor=16777215 | ||||||||||||
| DashboardAccentColor=65280 | ||||||||||||
| MinimumTrades=100 | ||||||||||||
| AllowNetting=false | ||||||||||||
| Empresa: | Vantage International Group Limited | |||||||||||
| Moeda: | USD | |||||||||||
| Depósito Inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
| Alavancagem: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Qualidade do histórico: | 100% | |||||||||||
| Barras: | 936 | Ticks: | 3690 | Ativos: | 1 | |||||||
| Lucro Líquido Total: | 393.27 | Rebaixamento Absoluto do Saldo : | 0.00 | Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido: | 75.39 | |||||||
| Lucro Bruto: | 566.03 | Rebaixamento Máximo do Saldo : | 68.74 (0.07%) | Rebaixamento Máximo do Capital Líquido: | 155.62 (0.16%) | |||||||
| Perda Bruta: | -172.76 | Rebaixamento Relativo do Saldo : | 0.07% (68.74) | Rebaixamento Relativo do Capital Líquido: | 0.16% (155.62) | |||||||
| Fator de Lucro: | 3.28 | Retorno Esperado (Payoff): | 8.37 | Nível de Margem: | 250364.60% | |||||||
| Fator de Recuperação: | 2.53 | Índice de Sharpe: | 3.01 | Z-Pontuação: | 1.38 (83.24%) | |||||||
| AHPR: | 1.0001 (0.01%) | Correlação LR : | 0.97 | Resultado OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0001 (0.01%) | Erro Padrão LR : | 37.10 | |||||||||
| Total de Negociações: | 47 | Posições Vendidas (% e ganhos): | 23 (91.30%) | Posições Compradas (% de ganhos): | 24 (83.33%) | |||||||
| Ofertas Total: | 94 | Negociações com Lucro (% of total): | 41 (87.23%) | Negociações com Perda (% of total): | 6 (12.77%) | |||||||
| Maior lucro da negociação: | 61.59 | Maior perda na Negociação: | -68.74 | |||||||||
| Média lucro da negociação: | 13.81 | Média perda na Negociação: | -28.79 | |||||||||
| Máximo ganhos consecutivos ($): | 10 (266.87) | Máximo perdas consecutivas ($): | 1 (-68.74) | |||||||||
| Máxima lucro consecutivo (contagem): | 266.87 (10) | Máxima perda consecutiva (contagem): | -68.74 (1) | |||||||||
| Média ganhos consecutivos: | 6 | Média perdas consecutivas: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlação (Lucros,MFE): | 0.81 | Correlação (Lucros,MAE): | 0.52 | Correlação(MFE,MAE): | 0.0876 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tempo mínimo de duração da posição: | 1:00:00 | Tempo máximo de duração da posição: | 104:00:00 | Tempo médio de duração da posição: | 17:01:16 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordens |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horário da Abertura | Ordem | Ativo | Tipo | Volume | Preço | S / L | T / P | Horário | Estado | Comentário | ||
| 2026.01.02 08:00:00 | 2 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.02 08:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.02 09:00:00 | 3 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.02 09:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.02 10:00:00 | 4 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.02 10:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.02 11:00:00 | 5 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.02 11:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.07 17:00:00 | 6 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.07 17:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.08 17:00:00 | 7 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.08 17:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.09 12:00:00 | 8 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.09 12:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.09 16:00:00 | 9 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.09 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.12 04:00:00 | 10 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.12 04:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.12 12:00:00 | 11 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.12 12:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.12 12:00:00 | 12 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.12 12:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.12 18:00:00 | 13 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.12 18:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.13 12:00:00 | 14 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.13 12:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.13 14:00:00 | 15 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.13 14:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.14 23:00:00 | 16 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.14 23:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.15 01:00:00 | 17 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.15 01:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.20 19:00:00 | 18 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.20 19:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.20 20:00:00 | 19 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.20 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.21 11:00:00 | 20 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.21 11:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.21 12:00:00 | 21 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.21 12:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.21 17:00:00 | 22 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.21 17:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.21 19:00:00 | 23 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.21 19:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.27 14:00:00 | 24 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.27 14:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.28 08:00:00 | 25 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.28 08:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.28 11:00:00 | 26 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.28 11:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.29 08:00:00 | 27 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.29 08:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.29 17:00:00 | 28 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.29 17:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.30 15:00:00 | 29 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.30 15:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.30 16:00:00 | 30 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.01.30 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.02 04:00:00 | 31 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.02 04:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.02 12:00:00 | 32 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.02 12:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.02 17:00:00 | 33 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.02 17:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.02 17:00:00 | 34 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.02 17:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.03 13:00:00 | 35 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.03 13:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.03 15:00:00 | 36 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.03 15:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.03 19:00:00 | 37 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.03 19:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.04 06:00:00 | 38 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.04 06:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.04 21:00:00 | 39 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.04 21:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.04 22:00:00 | 40 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.04 22:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.05 06:00:00 | 41 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.05 06:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.05 07:00:00 | 42 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.05 07:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.05 15:00:00 | 43 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.05 15:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.06 02:00:00 | 44 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.06 02:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.06 11:00:00 | 45 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.06 11:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.06 17:00:00 | 46 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.06 17:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.09 13:00:00 | 47 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.09 13:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.09 15:00:00 | 48 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.09 15:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.09 21:00:00 | 49 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.09 21:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.10 15:00:00 | 50 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.10 15:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.10 16:00:00 | 51 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.10 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.11 12:00:00 | 52 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.11 12:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.11 16:00:00 | 53 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.11 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.12 04:00:00 | 54 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.12 04:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.12 05:00:00 | 55 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.12 05:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.12 18:00:00 | 56 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.12 18:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.12 19:00:00 | 57 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.12 19:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.12 19:00:00 | 58 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.12 19:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.12 19:00:00 | 59 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.12 19:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.12 19:00:00 | 60 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.12 19:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.16 18:00:00 | 61 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.16 18:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.17 12:00:00 | 62 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.17 12:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.17 13:00:00 | 63 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.17 13:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.17 14:00:00 | 64 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.17 14:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.17 15:00:00 | 65 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.17 15:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.17 17:00:00 | 66 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.17 17:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.17 19:00:00 | 67 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.17 19:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.17 20:00:00 | 68 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.17 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.17 21:00:00 | 69 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.17 21:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.17 21:00:00 | 70 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.17 21:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.17 21:00:00 | 71 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.17 21:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.18 22:00:00 | 72 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.18 22:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.18 23:00:00 | 73 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.18 23:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.19 09:00:00 | 74 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.19 09:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.19 10:00:00 | 75 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.19 10:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.19 11:00:00 | 76 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.19 11:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.20 04:00:00 | 77 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.20 04:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.20 13:00:00 | 78 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.20 13:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.20 23:00:00 | 79 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.20 23:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.23 04:00:00 | 80 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.23 04:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.23 09:00:00 | 81 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.23 09:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.23 11:00:00 | 82 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.23 11:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.23 15:00:00 | 83 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.23 15:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.23 17:00:00 | 84 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.23 17:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.24 15:00:00 | 85 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.24 15:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.24 17:00:00 | 86 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.24 17:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.24 17:00:00 | 87 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.24 17:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.26 08:00:00 | 88 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.26 08:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.26 12:00:00 | 89 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.26 12:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.26 20:00:00 | 90 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.26 20:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.26 21:00:00 | 91 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.26 21:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.26 22:00:00 | 92 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.26 22:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.27 01:00:00 | 93 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.27 01:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.27 12:00:00 | 94 | DJ30 | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.27 12:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.27 13:00:00 | 95 | DJ30 | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2026.02.27 13:00:00 | filled | |||||
Transações |
||||||||||||
| Horário | Oferta | Ativo | Tipo | Direção | Volume | Preço | Ordem | Comissão | Swap | Lucro | Saldo | Comentário |
| 2026.01.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | ||||||
| 2026.01.02 08:00:00 | 2 | DJ30 | sell | in | 0.1 | 48241.45 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | SigmaTau |
| 2026.01.02 09:00:00 | 3 | DJ30 | buy | out | 0.1 | 48234.55 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 100 000.69 | |
| 2026.01.02 10:00:00 | 4 | DJ30 | buy | in | 0.1 | 48203.55 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.69 | SigmaTau |
| 2026.01.02 11:00:00 | 5 | DJ30 | sell | out | 0.1 | 48225.95 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 100 002.93 | |
| 2026.01.07 17:00:00 | 6 | DJ30 | buy | in | 0.1 | 49414.10 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 002.93 | SigmaTau |
| 2026.01.08 17:00:00 | 7 | DJ30 | sell | in | 0.1 | 49080.45 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 002.93 | SigmaTau |
| 2026.01.09 12:00:00 | 8 | DJ30 | sell | in | 0.1 | 49315.15 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 002.93 | SigmaTau |
| 2026.01.09 16:00:00 | 9 | DJ30 | sell | out | 0.1 | 49442.95 | 9 | 0.00 | -1.96 | 2.89 | 100 003.86 | |
| 2026.01.12 04:00:00 | 10 | DJ30 | buy | in | 0.1 | 49367.55 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 003.86 | SigmaTau |
| 2026.01.12 12:00:00 | 11 | DJ30 | buy | out | 0.1 | 49193.55 | 11 | 0.00 | 0.30 | 12.16 | 100 016.32 | |
| 2026.01.12 12:00:00 | 12 | DJ30 | buy | out | 0.1 | 49193.55 | 12 | 0.00 | 0.40 | -11.31 | 100 005.41 | |
| 2026.01.12 18:00:00 | 13 | DJ30 | sell | out | 0.1 | 49446.45 | 13 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 100 013.30 | |
| 2026.01.13 12:00:00 | 14 | DJ30 | buy | in | 0.1 | 49565.58 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 013.30 | SigmaTau |
| 2026.01.13 14:00:00 | 15 | DJ30 | sell | out | 0.1 | 49614.48 | 15 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 100 018.19 | |
| 2026.01.14 23:00:00 | 16 | DJ30 | sell | in | 0.1 | 49190.98 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 018.19 | SigmaTau |
| 2026.01.15 01:00:00 | 17 | DJ30 | buy | out | 0.1 | 49115.13 | 17 | 0.00 | 0.10 | 7.59 | 100 025.88 | |
| 2026.01.20 19:00:00 | 18 | DJ30 | sell | in | 0.1 | 48869.45 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 025.88 | SigmaTau |
| 2026.01.20 20:00:00 | 19 | DJ30 | buy | out | 0.1 | 48707.55 | 19 | 0.00 | 0.00 | 16.19 | 100 042.07 | |
| 2026.01.21 11:00:00 | 20 | DJ30 | sell | in | 0.1 | 48623.01 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 042.07 | SigmaTau |
| 2026.01.21 12:00:00 | 21 | DJ30 | buy | out | 0.1 | 48537.11 | 21 | 0.00 | 0.00 | 8.59 | 100 050.66 | |
| 2026.01.21 17:00:00 | 22 | DJ30 | sell | in | 0.1 | 48842.51 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 050.66 | SigmaTau |
| 2026.01.21 19:00:00 | 23 | DJ30 | buy | out | 0.1 | 48801.61 | 23 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 100 054.75 | |
| 2026.01.27 14:00:00 | 24 | DJ30 | buy | in | 0.1 | 49298.31 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 054.75 | SigmaTau |
| 2026.01.28 08:00:00 | 25 | DJ30 | sell | in | 0.1 | 49061.56 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 054.75 | SigmaTau |
| 2026.01.28 11:00:00 | 26 | DJ30 | buy | out | 0.1 | 49021.11 | 26 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 100 058.80 | |
| 2026.01.29 08:00:00 | 27 | DJ30 | sell | in | 0.1 | 49026.51 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 058.80 | SigmaTau |
| 2026.01.29 17:00:00 | 28 | DJ30 | buy | out | 0.1 | 48983.96 | 28 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 100 063.06 | |
| 2026.01.30 15:00:00 | 29 | DJ30 | sell | in | 0.1 | 48858.21 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 063.06 | SigmaTau |
| 2026.01.30 16:00:00 | 30 | DJ30 | buy | out | 0.1 | 48795.61 | 30 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 100 069.32 | |
| 2026.02.02 04:00:00 | 31 | DJ30 | buy | in | 0.1 | 48737.55 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 069.32 | SigmaTau |
| 2026.02.02 12:00:00 | 32 | DJ30 | sell | in | 0.1 | 48782.47 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 069.32 | SigmaTau |
| 2026.02.02 17:00:00 | 33 | DJ30 | sell | out | 0.1 | 49110.02 | 33 | 0.00 | 0.00 | 37.25 | 100 106.57 | |
| 2026.02.02 17:00:00 | 34 | DJ30 | sell | out | 0.1 | 49110.02 | 34 | 0.00 | -5.89 | -18.83 | 100 081.85 | |
| 2026.02.03 13:00:00 | 35 | DJ30 | buy | in | 0.1 | 49416.57 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 081.85 | SigmaTau |
| 2026.02.03 15:00:00 | 36 | DJ30 | sell | out | 0.1 | 49461.17 | 36 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 100 086.31 | |
| 2026.02.03 19:00:00 | 37 | DJ30 | buy | in | 0.1 | 49328.57 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 086.31 | SigmaTau |
| 2026.02.04 06:00:00 | 38 | DJ30 | sell | out | 0.1 | 49337.47 | 38 | 0.00 | -0.98 | 0.89 | 100 086.22 | |
| 2026.02.04 21:00:00 | 39 | DJ30 | buy | in | 0.1 | 49320.57 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 086.22 | SigmaTau |
