Relatório do Testador de Estratégia |
||||||||||||
VantageInternational-Demo (Build 5660) |
||||||||||||
Configuração |
||||||||||||
| Expert Advisor (Robô): | Index_Codex | |||||||||||
| Ativo: | NAS100 | |||||||||||
| Período: | H1 (2026.01.01 - 2026.03.02) | |||||||||||
| Parâmetros de entrada: | ||||||||||||
| SigmaTau=SigmaTau | ||||||||||||
| MagicNumber=1937 | ||||||||||||
| MaxSpread=500 | ||||||||||||
| LicenseKey= | ||||||||||||
| TesterBypassLicense=true | ||||||||||||
| Lots=0.2 | ||||||||||||
| MoneyManagement=false | ||||||||||||
| RiskPercent=10.0 | ||||||||||||
| MaxLot=0.0 | ||||||||||||
| OscillatorStrategies=0 | ||||||||||||
| MomentOfTheSignal=0 | ||||||||||||
| OscillatorPeriod=15 | ||||||||||||
| OscillatorMethod=3 | ||||||||||||
| OscillatorApplyPrice=5 | ||||||||||||
| UpLevel=25.0 | ||||||||||||
| DownLevel=-25.0 | ||||||||||||
| OscillatorAdditionalRules=0 | ||||||||||||
| OscillatorTimeframe=0 | ||||||||||||
| OscillatorAtrPeriod=14 | ||||||||||||
| OscillatorSensitivity=25.0 | ||||||||||||
| OscillatorSmoothing=4 | ||||||||||||
| OscillatorNeutralZone=2.5 | ||||||||||||
| OscillatorAdaptiveMode=true | ||||||||||||
| EnableOrari=false | ||||||||||||
| TradingStartHour=0 | ||||||||||||
| TradingStartMinute=0 | ||||||||||||
| TradingStopHour=9 | ||||||||||||
| TradingStopMinute=0 | ||||||||||||
| CloseOutHour=false | ||||||||||||
| Monday=true | ||||||||||||
| Tuesday=true | ||||||||||||
| Wednesday=true | ||||||||||||
| Thursday=true | ||||||||||||
| Friday=true | ||||||||||||
| Saturday=true | ||||||||||||
| Sunday=true | ||||||||||||
| AllowBuy=true | ||||||||||||
| AllowSell=true | ||||||||||||
| AllowBuyAndSellAtSameTime=true | ||||||||||||
| AllowOrdersFromOthersPairsAtSameTime=true | ||||||||||||
| MaxBuyOrders=50 | ||||||||||||
| MaxSellOrders=50 | ||||||||||||
| OneTradeBar=true | ||||||||||||
| DoNotOpenOrdersIfThereIsClosedOrderOnBar=true | ||||||||||||
| OrderTimeframe=0 | ||||||||||||
| EnableGrid=false | ||||||||||||
| GridOrdersComplyMaxSpreadConditions=true | ||||||||||||
| GridOrdersComplyIndicatorsConditions=false | ||||||||||||
| GridOrdersComplyHoursConditions=false | ||||||||||||
| GridOrdersComplyWeekDaysConditions=false | ||||||||||||
| GridManagement=0 | ||||||||||||
| CoefficientGridManagement=1.0 | ||||||||||||
| MinDistanzaPiramide=50 | ||||||||||||
| MinDistanceMultiplier=1.0 | ||||||||||||
| OneTradeBarGrid=true | ||||||||||||
| NewOpenPeriod=0 | ||||||||||||
| MinDistanceOnAtr=false | ||||||||||||
| DistanceAtrPeriod=9 | ||||||||||||
| AtrMultiplier=2.0 | ||||||||||||
| DistanceAtrTimeframe=0 | ||||||||||||
| EnableClosingOnOscillator=false | ||||||||||||
| ClosureType=0 | ||||||||||||
| CloseUpLevel=25.0 | ||||||||||||
| CloseDownLevel=-25.0 | ||||||||||||
| RespectSpreadAllowedWhileClosingOnIndicator=true | ||||||||||||
| CloseOnIndicatorOnlyInProfit=false | ||||||||||||
| TakeTarget=50 | ||||||||||||
| DifferentTakeTargetForFirstOrder=false | ||||||||||||
| TakeTargetFirstOrder=50 | ||||||||||||
| StopTarget=500 | ||||||||||||
| StopTargetMode=2 | ||||||||||||
| OnlyEndOfBar=false | ||||||||||||
| CloseMode=1 | ||||||||||||
| MonetaryLoss=Monetary Loss Settings | ||||||||||||
| MonetaryStopLoss=false | ||||||||||||
| EveryMicrolot=false | ||||||||||||
| StopTradingWhenHit=false | ||||||||||||
| MaximumMonetaryLoss=3000.0 | ||||||||||||
| PercentageLoss=Percentage Loss Settings | ||||||||||||
| CloseInPercentageLoss=false | ||||||||||||
| StopTradingAfterPercentageLoss=false | ||||||||||||
| LossPercentage=30.0 | ||||||||||||
| EnableAverageTrailingStop=false | ||||||||||||
| AverageOnlyInProfit=true | ||||||||||||
| AverageBrokerCommission=7.0 | ||||||||||||
| AverageTrailingStop=50 | ||||||||||||
| AverageTrailingStep=10 | ||||||||||||
| FreezesAllFriday=false | ||||||||||||
| FreezesHour=18 | ||||||||||||
| CloseFriday=false | ||||||||||||
| CloseFridayHour=18 | ||||||||||||
| ForcedCloseFriday=false | ||||||||||||
| ForcedCloseFridayHour=23 | ||||||||||||
| CustomComment=SigmaTau | ||||||||||||
| ShowPanel=true | ||||||||||||
| ShowButton=false | ||||||||||||
| CustomChart=true | ||||||||||||
| DashboardTextColor=16777215 | ||||||||||||
| DashboardAccentColor=65280 | ||||||||||||
| MinimumTrades=100 | ||||||||||||
| AllowNetting=false | ||||||||||||
| Empresa: | Vantage International Group Limited | |||||||||||
| Moeda: | USD | |||||||||||
| Depósito Inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
| Alavancagem: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Qualidade do histórico: | 100% | |||||||||||
| Barras: | 935 | Ticks: | 3699 | Ativos: | 1 | |||||||
| Lucro Líquido Total: | 407.91 | Rebaixamento Absoluto do Saldo : | 0.00 | Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido: | 429.32 | |||||||
| Lucro Bruto: | 776.53 | Rebaixamento Máximo do Saldo : | 156.88 (0.16%) | Rebaixamento Máximo do Capital Líquido: | 627.42 (0.63%) | |||||||
| Perda Bruta: | -368.62 | Rebaixamento Relativo do Saldo : | 0.16% (156.88) | Rebaixamento Relativo do Capital Líquido: | 0.63% (627.42) | |||||||
| Fator de Lucro: | 2.11 | Retorno Esperado (Payoff): | 6.69 | Nível de Margem: | 140702.09% | |||||||
| Fator de Recuperação: | 0.65 | Índice de Sharpe: | 1.65 | Z-Pontuação: | 0.29 (22.05%) | |||||||
| AHPR: | 1.0001 (0.01%) | Correlação LR : | 0.96 | Resultado OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0001 (0.01%) | Erro Padrão LR : | 41.33 | |||||||||
| Total de Negociações: | 61 | Posições Vendidas (% e ganhos): | 24 (95.83%) | Posições Compradas (% de ganhos): | 37 (89.19%) | |||||||
| Ofertas Total: | 122 | Negociações com Lucro (% of total): | 56 (91.80%) | Negociações com Perda (% of total): | 5 (8.20%) | |||||||
| Maior lucro da negociação: | 61.48 | Maior perda na Negociação: | -156.88 | |||||||||
| Média lucro da negociação: | 13.87 | Média perda na Negociação: | -73.72 | |||||||||
| Máximo ganhos consecutivos ($): | 23 (200.00) | Máximo perdas consecutivas ($): | 1 (-156.88) | |||||||||
| Máxima lucro consecutivo (contagem): | 313.79 (15) | Máxima perda consecutiva (contagem): | -156.88 (1) | |||||||||
| Média ganhos consecutivos: | 11 | Média perdas consecutivas: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlação (Lucros,MFE): | 0.67 | Correlação (Lucros,MAE): | 0.62 | Correlação(MFE,MAE): | 0.0047 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tempo mínimo de duração da posição: | 1:00:00 | Tempo máximo de duração da posição: | 218:00:00 | Tempo médio de duração da posição: | 19:08:51 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordens |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horário da Abertura | Ordem | Ativo | Tipo | Volume | Preço | S / L | T / P | Horário | Estado | Comentário | ||
| 2026.01.02 05:00:00 | 2 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.02 05:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.02 18:00:00 | 3 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.02 18:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.05 05:00:00 | 4 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.05 05:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.05 06:00:00 | 5 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.05 06:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.06 02:00:00 | 6 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.06 02:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.06 04:00:00 | 7 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.06 04:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.06 11:00:00 | 8 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.06 11:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.06 12:00:00 | 9 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.06 12:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.06 15:00:00 | 10 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.06 15:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.06 16:00:00 | 11 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.06 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.07 08:00:00 | 12 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.07 08:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.07 16:00:00 | 13 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.07 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.08 02:00:00 | 14 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.08 02:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.08 03:00:00 | 15 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.08 03:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.09 10:00:00 | 16 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.09 10:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.09 11:00:00 | 17 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.09 11:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.09 12:00:00 | 18 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.09 12:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.09 12:00:00 | 19 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.09 12:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.12 15:00:00 | 20 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.12 15:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.12 16:00:00 | 21 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.12 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.13 04:00:00 | 22 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.13 04:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.13 06:00:00 | 23 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.13 06:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.13 09:00:00 | 24 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.13 09:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.13 11:00:00 | 25 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.13 11:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.13 13:00:00 | 26 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.13 13:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.13 14:00:00 | 27 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.13 14:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.13 15:00:00 | 28 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.13 15:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.13 16:00:00 | 29 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.13 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.13 21:00:00 | 30 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.13 21:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.13 22:00:00 | 31 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.13 22:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.15 04:00:00 | 32 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.15 04:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.15 05:00:00 | 33 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.15 05:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.15 06:00:00 | 34 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.15 06:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.15 08:00:00 | 35 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.15 08:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.15 22:00:00 | 36 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.15 22:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.16 03:00:00 | 37 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.16 03:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.16 07:00:00 | 38 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.16 07:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.16 08:00:00 | 39 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.16 08:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.16 17:00:00 | 40 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.16 17:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.19 19:00:00 | 41 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.19 19:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.20 03:00:00 | 42 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.20 03:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.20 18:00:00 | 43 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.20 18:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.20 20:00:00 | 44 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.20 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.20 21:00:00 | 45 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.20 21:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.21 08:00:00 | 46 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.21 08:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.21 09:00:00 | 47 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.21 09:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.21 17:00:00 | 48 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.21 17:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.21 18:00:00 | 49 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.21 18:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.21 18:00:00 | 50 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.21 18:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.21 19:00:00 | 51 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.21 19:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.23 01:00:00 | 52 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.23 01:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.23 02:00:00 | 53 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.23 02:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.23 11:00:00 | 54 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.23 11:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.23 14:00:00 | 55 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.23 14:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.26 01:00:00 | 56 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.26 01:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.26 02:00:00 | 57 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.26 02:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.26 08:00:00 | 58 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.26 08:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.26 09:00:00 | 59 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.26 09:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.29 06:00:00 | 60 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.29 06:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.29 13:00:00 | 61 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.29 13:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.29 14:00:00 | 62 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.29 14:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.30 15:00:00 | 63 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.30 15:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.30 16:00:00 | 64 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.01.30 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.04 15:00:00 | 65 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.04 15:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.06 11:00:00 | 66 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.06 11:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.09 10:00:00 | 67 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.09 10:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.09 11:00:00 | 68 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.09 11:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.10 06:00:00 | 69 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.10 06:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.10 09:00:00 | 70 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.10 09:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.10 21:00:00 | 71 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.10 21:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.11 05:00:00 | 72 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.11 05:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.11 08:00:00 | 73 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.11 08:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.11 09:00:00 | 74 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.11 09:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.11 16:00:00 | 75 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.11 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.11 16:00:00 | 76 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.11 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.11 16:00:00 | 77 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.11 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.11 16:00:00 | 78 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.11 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.11 16:00:00 | 79 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.11 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.11 16:00:00 | 80 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.11 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.11 16:00:00 | 81 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.11 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.11 16:00:00 | 82 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.11 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.11 16:00:00 | 83 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.11 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.11 18:00:00 | 84 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.11 18:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.11 20:00:00 | 85 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.11 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.11 21:00:00 | 86 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.11 21:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.12 02:00:00 | 87 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.12 02:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.12 03:00:00 | 88 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.12 03:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.12 17:00:00 | 89 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.12 17:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.12 18:00:00 | 90 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.12 18:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.12 18:00:00 | 91 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.12 18:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.12 18:00:00 | 92 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.12 18:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.16 10:00:00 | 93 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.16 10:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.16 14:00:00 | 94 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.16 14:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.17 19:00:00 | 95 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.17 19:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.17 20:00:00 | 96 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.17 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.19 03:00:00 | 97 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.19 03:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.19 07:00:00 | 98 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.19 07:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.20 02:00:00 | 99 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.20 02:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.20 14:00:00 | 100 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.20 14:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.20 18:00:00 | 101 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.20 18:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.20 18:00:00 | 102 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.20 18:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.20 18:00:00 | 103 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.20 18:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.23 03:00:00 | 104 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.23 03:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.23 09:00:00 | 105 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.23 09:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.23 11:00:00 | 106 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.23 11:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.23 15:00:00 | 107 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.23 15:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.24 04:00:00 | 108 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.24 04:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.24 11:00:00 | 109 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.24 11:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.24 12:00:00 | 110 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.24 12:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.24 13:00:00 | 111 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.24 13:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.24 14:00:00 | 112 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.24 14:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.24 15:00:00 | 113 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.24 15:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.24 16:00:00 | 114 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.24 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.24 16:00:00 | 115 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.24 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.25 10:00:00 | 116 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.25 10:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.25 11:00:00 | 117 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.25 11:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.26 07:00:00 | 118 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.26 07:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.26 08:00:00 | 119 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.26 08:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.26 17:00:00 | 120 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.26 17:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.27 08:00:00 | 121 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.27 08:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.27 09:00:00 | 122 | NAS100 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.27 09:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.27 23:59:59 | 123 | NAS100 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2026.02.27 23:59:59 | filled | end of test | ||||
Transações |
||||||||||||
| Horário | Oferta | Ativo | Tipo | Direção | Volume | Preço | Ordem | Comissão | Swap | Lucro | Saldo | Comentário |
| 2026.01.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | ||||||
| 2026.01.02 05:00:00 | 2 | NAS100 | sell | in | 0.2 | 25433.32 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | SigmaTau |
| 2026.01.02 18:00:00 | 3 | NAS100 | buy | out | 0.2 | 25209.02 | 3 | 0.00 | 0.00 | 44.86 | 100 044.86 | |
| 2026.01.05 05:00:00 | 4 | NAS100 | sell | in | 0.2 | 25312.05 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 044.86 | SigmaTau |
| 2026.01.05 06:00:00 | 5 | NAS100 | buy | out | 0.2 | 25302.85 | 5 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 100 046.70 | |
| 2026.01.06 02:00:00 | 6 | NAS100 | buy | in | 0.2 | 25408.80 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 046.70 | SigmaTau |
| 2026.01.06 04:00:00 | 7 | NAS100 | sell | out | 0.2 | 25440.50 | 7 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 100 053.04 | |
| 2026.01.06 11:00:00 | 8 | NAS100 | buy | in | 0.2 | 25412.55 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 053.04 | SigmaTau |
| 2026.01.06 12:00:00 | 9 | NAS100 | sell | out | 0.2 | 25426.25 | 9 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 100 055.78 | |
| 2026.01.06 15:00:00 | 10 | NAS100 | sell | in | 0.2 | 25478.25 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 055.78 | SigmaTau |
| 2026.01.06 16:00:00 | 11 | NAS100 | buy | out | 0.2 | 25455.55 | 11 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 100 060.32 | |
| 2026.01.07 08:00:00 | 12 | NAS100 | buy | in | 0.2 | 25623.65 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 060.32 | SigmaTau |
| 2026.01.07 16:00:00 | 13 | NAS100 | sell | out | 0.2 | 25628.10 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 100 061.21 | |
