Relatório do Testador de Estratégia |
||||||||||||
VantageInternational-Demo (Build 5660) |
||||||||||||
Configuração |
||||||||||||
| Expert Advisor (Robô): | Index_Codex | |||||||||||
| Ativo: | SP500 | |||||||||||
| Período: | H1 (2026.01.01 - 2026.03.02) | |||||||||||
| Parâmetros de entrada: | ||||||||||||
| SigmaTau=SigmaTau | ||||||||||||
| MagicNumber=1938 | ||||||||||||
| MaxSpread=500 | ||||||||||||
| LicenseKey= | ||||||||||||
| TesterBypassLicense=true | ||||||||||||
| Lots=0.5 | ||||||||||||
| MoneyManagement=false | ||||||||||||
| RiskPercent=10.0 | ||||||||||||
| MaxLot=0.0 | ||||||||||||
| OscillatorStrategies=0 | ||||||||||||
| MomentOfTheSignal=0 | ||||||||||||
| OscillatorPeriod=15 | ||||||||||||
| OscillatorMethod=3 | ||||||||||||
| OscillatorApplyPrice=5 | ||||||||||||
| UpLevel=25.0 | ||||||||||||
| DownLevel=-25.0 | ||||||||||||
| OscillatorAdditionalRules=0 | ||||||||||||
| OscillatorTimeframe=0 | ||||||||||||
| OscillatorAtrPeriod=14 | ||||||||||||
| OscillatorSensitivity=25.0 | ||||||||||||
| OscillatorSmoothing=1 | ||||||||||||
| OscillatorNeutralZone=0.0 | ||||||||||||
| OscillatorAdaptiveMode=false | ||||||||||||
| EnableOrari=false | ||||||||||||
| TradingStartHour=0 | ||||||||||||
| TradingStartMinute=0 | ||||||||||||
| TradingStopHour=9 | ||||||||||||
| TradingStopMinute=0 | ||||||||||||
| CloseOutHour=false | ||||||||||||
| Monday=true | ||||||||||||
| Tuesday=true | ||||||||||||
| Wednesday=true | ||||||||||||
| Thursday=true | ||||||||||||
| Friday=true | ||||||||||||
| Saturday=true | ||||||||||||
| Sunday=true | ||||||||||||
| AllowBuy=true | ||||||||||||
| AllowSell=true | ||||||||||||
| AllowBuyAndSellAtSameTime=true | ||||||||||||
| AllowOrdersFromOthersPairsAtSameTime=true | ||||||||||||
| MaxBuyOrders=50 | ||||||||||||
| MaxSellOrders=50 | ||||||||||||
| OneTradeBar=true | ||||||||||||
| DoNotOpenOrdersIfThereIsClosedOrderOnBar=true | ||||||||||||
| OrderTimeframe=0 | ||||||||||||
| EnableGrid=false | ||||||||||||
| GridOrdersComplyMaxSpreadConditions=true | ||||||||||||
| GridOrdersComplyIndicatorsConditions=false | ||||||||||||
| GridOrdersComplyHoursConditions=false | ||||||||||||
| GridOrdersComplyWeekDaysConditions=false | ||||||||||||
| GridManagement=0 | ||||||||||||
| CoefficientGridManagement=1.0 | ||||||||||||
| MinDistanzaPiramide=50 | ||||||||||||
| MinDistanceMultiplier=1.0 | ||||||||||||
| OneTradeBarGrid=true | ||||||||||||
| NewOpenPeriod=0 | ||||||||||||
| MinDistanceOnAtr=false | ||||||||||||
| DistanceAtrPeriod=9 | ||||||||||||
| AtrMultiplier=2.0 | ||||||||||||
| DistanceAtrTimeframe=0 | ||||||||||||
| EnableClosingOnOscillator=false | ||||||||||||
| ClosureType=0 | ||||||||||||
| CloseUpLevel=25.0 | ||||||||||||
| CloseDownLevel=-25.0 | ||||||||||||
| RespectSpreadAllowedWhileClosingOnIndicator=true | ||||||||||||
| CloseOnIndicatorOnlyInProfit=false | ||||||||||||
| TakeTarget=50 | ||||||||||||
| DifferentTakeTargetForFirstOrder=false | ||||||||||||
| TakeTargetFirstOrder=50 | ||||||||||||
| StopTarget=500 | ||||||||||||
| StopTargetMode=2 | ||||||||||||
| OnlyEndOfBar=false | ||||||||||||
| CloseMode=1 | ||||||||||||
| MonetaryLoss=Monetary Loss Settings | ||||||||||||
| MonetaryStopLoss=false | ||||||||||||
| EveryMicrolot=false | ||||||||||||
| StopTradingWhenHit=false | ||||||||||||
| MaximumMonetaryLoss=3000.0 | ||||||||||||
| PercentageLoss=Percentage Loss Settings | ||||||||||||
| CloseInPercentageLoss=false | ||||||||||||
| StopTradingAfterPercentageLoss=false | ||||||||||||
| LossPercentage=30.0 | ||||||||||||
| EnableAverageTrailingStop=false | ||||||||||||
| AverageOnlyInProfit=true | ||||||||||||
| AverageBrokerCommission=7.0 | ||||||||||||
| AverageTrailingStop=50 | ||||||||||||
| AverageTrailingStep=10 | ||||||||||||
| FreezesAllFriday=false | ||||||||||||
| FreezesHour=18 | ||||||||||||
| CloseFriday=false | ||||||||||||
| CloseFridayHour=18 | ||||||||||||
| ForcedCloseFriday=false | ||||||||||||
| ForcedCloseFridayHour=23 | ||||||||||||
| CustomComment=SigmaTau | ||||||||||||
| ShowPanel=true | ||||||||||||
| ShowButton=false | ||||||||||||
| CustomChart=true | ||||||||||||
| DashboardTextColor=16777215 | ||||||||||||
| DashboardAccentColor=65280 | ||||||||||||
| MinimumTrades=100 | ||||||||||||
| AllowNetting=false | ||||||||||||
| Empresa: | Vantage International Group Limited | |||||||||||
| Moeda: | USD | |||||||||||
| Depósito Inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
| Alavancagem: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Qualidade do histórico: | 100% | |||||||||||
| Barras: | 935 | Ticks: | 3680 | Ativos: | 1 | |||||||
| Lucro Líquido Total: | 378.93 | Rebaixamento Absoluto do Saldo : | 0.00 | Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido: | 113.26 | |||||||
| Lucro Bruto: | 479.84 | Rebaixamento Máximo do Saldo : | 36.46 (0.04%) | Rebaixamento Máximo do Capital Líquido: | 235.67 (0.24%) | |||||||
| Perda Bruta: | -100.91 | Rebaixamento Relativo do Saldo : | 0.04% (36.46) | Rebaixamento Relativo do Capital Líquido: | 0.24% (235.67) | |||||||
| Fator de Lucro: | 4.76 | Retorno Esperado (Payoff): | 5.57 | Nível de Margem: | 288439.39% | |||||||
| Fator de Recuperação: | 1.61 | Índice de Sharpe: | 3.63 | Z-Pontuação: | -0.72 (52.85%) | |||||||
| AHPR: | 1.0001 (0.01%) | Correlação LR : | 0.99 | Resultado OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0001 (0.01%) | Erro Padrão LR : | 16.59 | |||||||||
| Total de Negociações: | 68 | Posições Vendidas (% e ganhos): | 33 (87.88%) | Posições Compradas (% de ganhos): | 35 (91.43%) | |||||||
| Ofertas Total: | 136 | Negociações com Lucro (% of total): | 61 (89.71%) | Negociações com Perda (% of total): | 7 (10.29%) | |||||||
| Maior lucro da negociação: | 48.19 | Maior perda na Negociação: | -36.46 | |||||||||
| Média lucro da negociação: | 7.87 | Média perda na Negociação: | -14.42 | |||||||||
| Máximo ganhos consecutivos ($): | 19 (83.45) | Máximo perdas consecutivas ($): | 2 (-23.48) | |||||||||
| Máxima lucro consecutivo (contagem): | 139.71 (17) | Máxima perda consecutiva (contagem): | -36.46 (1) | |||||||||
| Média ganhos consecutivos: | 10 | Média perdas consecutivas: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlação (Lucros,MFE): | 0.82 | Correlação (Lucros,MAE): | 0.36 | Correlação(MFE,MAE): | -0.0157 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tempo mínimo de duração da posição: | 1:00:00 | Tempo máximo de duração da posição: | 184:00:00 | Tempo médio de duração da posição: | 15:08:49 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordens |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horário da Abertura | Ordem | Ativo | Tipo | Volume | Preço | S / L | T / P | Horário | Estado | Comentário | ||
| 2026.01.02 17:00:00 | 2 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.02 17:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.02 18:00:00 | 3 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.02 18:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.05 01:00:00 | 4 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.05 01:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.06 02:00:00 | 5 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.06 02:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.06 03:00:00 | 6 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.06 03:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.06 04:00:00 | 7 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.06 04:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.06 04:00:00 | 8 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.06 04:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.06 15:00:00 | 9 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.06 15:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.07 09:00:00 | 10 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.07 09:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.07 14:00:00 | 11 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.07 14:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.07 22:00:00 | 12 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.07 22:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.08 21:00:00 | 13 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.08 21:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.09 01:00:00 | 14 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.09 01:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.09 01:00:00 | 15 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.09 01:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.09 06:00:00 | 16 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.09 06:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.09 07:00:00 | 17 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.09 07:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.09 08:00:00 | 18 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.09 08:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.13 03:00:00 | 19 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.13 03:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.13 04:00:00 | 20 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.13 04:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.13 14:00:00 | 21 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.13 14:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.13 15:00:00 | 22 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.13 15:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.13 16:00:00 | 23 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.13 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.13 17:00:00 | 24 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.13 17:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.13 19:00:00 | 25 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.13 19:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.13 23:00:00 | 26 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.13 23:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.14 17:00:00 | 27 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.14 17:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.14 17:00:00 | 28 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.14 17:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.14 17:00:00 | 29 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.14 17:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.14 17:00:00 | 30 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.14 17:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.14 17:00:00 | 31 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.14 17:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.14 23:00:00 | 32 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.14 23:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.15 01:00:00 | 33 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.15 01:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.15 22:00:00 | 34 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.15 22:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.16 03:00:00 | 35 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.16 03:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.19 19:00:00 | 36 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.19 19:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.20 02:00:00 | 37 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.20 02:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.21 09:00:00 | 38 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.21 09:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.21 10:00:00 | 39 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.21 10:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.21 20:00:00 | 40 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.21 20:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.22 17:00:00 | 41 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.22 17:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.22 18:00:00 | 42 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.22 18:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.22 22:00:00 | 43 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.22 22:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.22 23:00:00 | 44 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.22 23:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.23 03:00:00 | 45 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.23 03:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.23 17:00:00 | 46 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.23 17:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.26 01:00:00 | 47 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.26 01:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.26 01:00:00 | 48 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.26 01:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.26 01:00:00 | 49 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.26 01:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.26 08:00:00 | 50 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.26 08:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.26 12:00:00 | 51 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.26 12:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.27 16:00:00 | 52 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.27 16:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.27 17:00:00 | 53 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.27 17:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.29 01:00:00 | 54 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.29 01:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.29 02:00:00 | 55 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.29 02:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.29 05:00:00 | 56 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.29 05:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.29 13:00:00 | 57 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.29 13:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.01.29 14:00:00 | 58 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.29 14:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.29 17:00:00 | 59 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.01.29 17:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.02 01:00:00 | 60 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.02 01:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.02 02:00:00 | 61 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.02 02:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.02 03:00:00 | 62 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.02 03:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.02 04:00:00 | 63 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.02 04:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.02 11:00:00 | 64 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.02 11:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.03 12:00:00 | 65 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.03 12:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.03 15:00:00 | 66 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.03 15:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.03 21:00:00 | 67 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.03 21:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.04 04:00:00 | 68 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.04 04:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.04 05:00:00 | 69 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.04 05:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.04 11:00:00 | 70 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.04 11:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.04 13:00:00 | 71 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.04 13:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.04 16:00:00 | 72 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.04 16:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.04 22:00:00 | 73 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.04 22:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.04 23:00:00 | 74 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.04 23:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.05 02:00:00 | 75 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.05 02:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.05 09:00:00 | 76 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.05 09:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.05 10:00:00 | 77 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.05 10:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.05 11:00:00 | 78 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.05 11:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.05 14:00:00 | 79 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.05 14:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.05 15:00:00 | 80 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.05 15:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.06 08:00:00 | 81 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.06 08:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.06 09:00:00 | 82 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.06 09:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.06 10:00:00 | 83 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.06 10:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.06 20:00:00 | 84 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.06 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.06 20:00:00 | 85 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.06 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.06 20:00:00 | 86 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.06 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.10 05:00:00 | 87 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.10 05:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.10 07:00:00 | 88 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.10 07:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.10 09:00:00 | 89 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.10 09:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.10 10:00:00 | 90 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.10 10:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.10 15:00:00 | 91 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.10 15:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.10 16:00:00 | 92 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.10 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.11 03:00:00 | 93 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.11 03:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.11 08:00:00 | 94 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.11 08:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.11 16:00:00 | 95 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.11 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.12 19:00:00 | 96 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.12 19:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.12 19:00:00 | 97 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.12 19:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.13 16:00:00 | 98 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.13 16:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.13 17:00:00 | 99 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.13 17:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.16 02:00:00 | 100 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.16 02:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.16 07:00:00 | 101 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.16 07:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.16 08:00:00 | 102 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.16 08:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.16 10:00:00 | 103 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.16 10:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.17 02:00:00 | 104 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.17 02:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.17 03:00:00 | 105 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.17 03:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.17 11:00:00 | 106 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.17 11:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.17 12:00:00 | 107 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.17 12:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.18 16:00:00 | 108 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.18 16:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.18 17:00:00 | 109 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.18 17:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.19 02:00:00 | 110 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.19 02:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.19 04:00:00 | 111 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.19 04:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.19 07:00:00 | 112 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.19 07:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.19 08:00:00 | 113 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.19 08:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.19 11:00:00 | 114 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.19 11:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.19 18:00:00 | 115 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.19 18:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.19 19:00:00 | 116 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.19 19:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.19 23:00:00 | 117 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.19 23:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.20 01:00:00 | 118 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.20 01:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.20 08:00:00 | 119 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.20 08:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.23 10:00:00 | 120 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.23 10:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.23 15:00:00 | 121 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.23 15:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.23 16:00:00 | 122 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.23 16:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.23 18:00:00 | 123 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.23 18:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.24 04:00:00 | 124 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.24 04:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.24 11:00:00 | 125 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.24 11:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.24 12:00:00 | 126 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.24 12:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.24 13:00:00 | 127 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.24 13:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.25 10:00:00 | 128 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.25 10:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.25 11:00:00 | 129 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.25 11:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.26 04:00:00 | 130 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.26 04:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.26 05:00:00 | 131 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.26 05:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.26 06:00:00 | 132 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.26 06:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.26 09:00:00 | 133 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.26 09:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.27 09:00:00 | 134 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.27 09:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.27 12:00:00 | 135 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.27 12:00:00 | filled | SigmaTau | ||||
| 2026.02.27 13:00:00 | 136 | SP500 | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.27 13:00:00 | filled | |||||
| 2026.02.27 23:59:59 | 137 | SP500 | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2026.02.27 23:59:59 | filled | end of test | ||||
Transações |
||||||||||||
| Horário | Oferta | Ativo | Tipo | Direção | Volume | Preço | Ordem | Comissão | Swap | Lucro | Saldo | Comentário |
| 2026.01.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | ||||||
